| Model | 1300 FL | 1800 F | 1800 BC | 1800 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalno otvaranje | mm | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Minimalni promjer | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sila zatvaranja kliješta | kN bar |
8,5 |
9,5 180 |
9,5 180 |
9,5 180 |
| Okretanje kliješta pomoću rot. L/D | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Preporučiva snaga traktora | kW | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 |
| Hidraulični rotator | Serijski | Serijski | Serijsko | Serijski | |
| Opruga za pozicioniranje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Priključni ventil * | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Njihalo sa kočnicom | Serijski | Serijski | Serijski | Serijski | |
| Težina | kg | 226 | 357 | 357 | 357 |
| Kategorija kopčanja | EURO NORM | I, II, EURO NORM | BOBCAT | I, II |
* Kabel za napajanje i hidrauličke cijevi koje povezuju ventil na traktor nisu dio opreme.










